Liga 2 Saison 2020/2021

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
Buch2  
Fried  
Frill  
GoV2  
Groß1  
Lahde  
Neu 1  
Häv1  
Häv2  
 1    30.07.2020 18:30   Frille  -  Gorspen-Vahlsen 2   8 : 9     
 1    30.07.2020 18:30   Hävern 2  -  Frille   13 : 4     
 2    13.08.2020 18:30   Frille  -  Großenheerse 1   3 : 13     
 2    13.08.2020 18:30   Frille  -  Friedewalde 1   9 : 6     
 3    27.08.2020 18:30   Frille  -  Buchholz 2   9 : 13     
 3    27.08.2020 18:30   Lahde  -  Frille   8 : 9     
 4    10.09.2020 18:30   Frille  -  Friedewalde 1   9 : 13     
 4    10.09.2020 18:30   Großenheerse 1  -  Frille   11 : 9     
 5    29.07.2021 18:30   Frille  -  Hävern 1   8 : 11     
 5    29.07.2021 18:30   Frille  -  Neuenknick 1   11 : 1     
 6    29.04.2021 18:30   Hävern 1  -  Frille   11 : 6     
 6    29.04.2021 18:30   Neuenknick 1  -  Frille   11 : 9     
 7    26.08.2021 18:30   Frille  -  Lahde   11 : 5     
 7    26.08.2021 18:30   Buchholz 2  -  Frille   11 : 4     
 8    09.09.2021 18:30   Frille  -  Hävern 2   11 : 10     
 8    09.09.2021 18:30   Frille  -  Gorspen-Vahlsen 2   11 : 2     
Portugues Slovenskega English Espanol Nederlands Deutsch Cestina Norsk Italiano Francais Romanian Magyar  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0060 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group