Liga Saison 2017/18

1. Jornada - 01.08.2017 hasta 01.08.2017
Dienstag, 01.08.2017 18:30  Eldagsen - Döhren  13 : 0
Dienstag, 01.08.2017 18:30  Gorspen-Vahlsen - Ovenstädt  10 : 7
Dienstag, 01.08.2017 18:30  Döhren - Neuenknick  0 : 13
Dienstag, 01.08.2017 18:30  Gorspen-Vahlsen - Wasserstraße  13 : 2
Dienstag, 01.08.2017 18:30  Eldagsen - Neuenknick  7 : 6
Dienstag, 01.08.2017 18:30  Hävern - Buchholz  13 : 4
Dienstag, 01.08.2017 18:30  Großenheerse - Hävern  7 : 8
Dienstag, 01.08.2017 18:30  Großenheerse - Buchholz  13 : 2
Dienstag, 01.08.2017 18:30  Wasserstraße - Ovenstädt  9 : 8

2. Jornada - 15.08.2017 hasta 15.08.2017
Dienstag, 15.08.2017 18:30  Wasserstraße - Großenheerse  10 : 8
Dienstag, 15.08.2017 18:30  Buchholz - Eldagsen  4 : 13
Dienstag, 15.08.2017 18:30  Großenheerse - Döhren  7 : 11
Dienstag, 15.08.2017 18:30  Buchholz - Gorspen-Vahlsen  7 : 8
Dienstag, 15.08.2017 18:30  Wasserstraße - Döhren  7 : 8
Dienstag, 15.08.2017 18:30  Hävern - Neuenknick  11 : 12
Dienstag, 15.08.2017 18:30  Ovenstädt - Hävern  12 : 8
Dienstag, 15.08.2017 18:30  Ovenstädt - Neuenknick  1 : 13
Dienstag, 15.08.2017 18:30  Gorspen-Vahlsen - Eldagsen  8 : 5

3. Jornada - 29.08.2017 hasta 29.08.2017
Dienstag, 29.08.2017 18:30  Hävern - Wasserstraße  8 : 11
Dienstag, 29.08.2017 18:30  Neuenknick - Großenheerse  3 : 13
Dienstag, 29.08.2017 18:30  Wasserstraße - Eldagsen  3 : 9
Dienstag, 29.08.2017 18:30  Neuenknick - Gorspen-Vahlsen  13 : 9
Dienstag, 29.08.2017 18:30  Hävern - Eldagsen  4 : 9
Dienstag, 29.08.2017 18:30  Ovenstädt - Buchholz  8 : 10
Dienstag, 29.08.2017 18:30  Döhren - Ovenstädt  11 : 8
Dienstag, 29.08.2017 18:30  Döhren - Buchholz  13 : 4
Dienstag, 29.08.2017 18:30  Gorspen-Vahlsen - Großenheerse  3 : 13

4. Jornada - 12.09.2017 hasta 12.09.2017
Dienstag, 12.09.2017 18:30  Großenheerse - Wasserstraße  7 : 11
Dienstag, 12.09.2017 18:30  Eldagsen - Buchholz  9 : 10
Dienstag, 12.09.2017 18:30  Wasserstraße - Döhren  13 : 6
Dienstag, 12.09.2017 18:30  Eldagsen - Gorspen-Vahlsen  5 : 12
Dienstag, 12.09.2017 18:30  Großenheerse - Döhren  6 : 13
Dienstag, 12.09.2017 18:30  Hävern - Ovenstädt  10 : 9
Dienstag, 12.09.2017 18:30  Neuenknick - Hävern  9 : 10
Dienstag, 12.09.2017 18:30  Neuenknick - Ovenstädt  9 : 4
Dienstag, 12.09.2017 18:30  Gorspen-Vahlsen - Buchholz  10 : 7

5. Jornada - 10.04.2018 hasta 10.04.2018
Dienstag, 10.04.2018 18:30  Wasserstraße - Buchholz  9 : 8
Dienstag, 10.04.2018 18:30  Gorspen-Vahlsen - Döhren  2 : 13
Dienstag, 10.04.2018 18:30  Buchholz - Neuenknick  8 : 9
Dienstag, 10.04.2018 18:30  Gorspen-Vahlsen - Hävern  13 : 3
Dienstag, 10.04.2018 18:30  Großenheerse - Eldagsen  0 : 13
Dienstag, 10.04.2018 18:30  Ovenstädt - Großenheerse  11 : 2
Dienstag, 10.04.2018 18:30  Ovenstädt - Eldagsen  9 : 7
Dienstag, 10.04.2018 18:30  Wasserstraße - Neuenknick  9 : 3
Dienstag, 10.04.2018 18:30  Hävern - Döhren  8 : 13

6. Jornada - 24.04.2018 hasta 24.04.2018
Dienstag, 24.04.2018 18:30  Neuenknick - Buchholz  7 : 13
Dienstag, 24.04.2018 18:30  Döhren - Gorspen-Vahlsen  9 : 6
Dienstag, 24.04.2018 18:30  Buchholz - Wasserstraße  8 : 10
Dienstag, 24.04.2018 18:30  Döhren - Hävern  13 : 3
Dienstag, 24.04.2018 18:30  Neuenknick - Wasserstraße  8 : 6
Dienstag, 24.04.2018 18:30  Ovenstädt - Eldagsen  9 : 13
Dienstag, 24.04.2018 18:30  Großenheerse - Ovenstädt  7 : 8
Dienstag, 24.04.2018 18:30  Großenheerse - Eldagsen  0 : 11
Dienstag, 24.04.2018 18:30  Hävern - Gorspen-Vahlsen  13 : 8

7. Jornada - 08.05.2018 hasta 08.05.2018
Dienstag, 08.05.2018 18:30  Eldagsen - Wasserstraße  3 : 12
Dienstag, 08.05.2018 18:30  Gorspen-Vahlsen - Großenheerse  13 : 3
Dienstag, 08.05.2018 18:30  Wasserstraße - Hävern  13 : 10
Dienstag, 08.05.2018 18:30  Gorspen-Vahlsen - Neuenknick  10 : 5
Dienstag, 08.05.2018 18:30  Eldagsen - Hävern  13 : 1
Dienstag, 08.05.2018 18:30  Ovenstädt - Döhren  9 : 8
Dienstag, 08.05.2018 18:30  Buchholz - Ovenstädt  8 : 4
Dienstag, 08.05.2018 18:30  Buchholz - Döhren  5 : 11
Dienstag, 08.05.2018 18:30  Neuenknick - Großenheerse  7 : 8

8. Jornada - 22.05.2018 hasta 22.05.2018
Dienstag, 22.05.2018 18:30  Hävern - Großenheerse  9 : 10
Dienstag, 22.05.2018 18:30  Wasserstraße - Ovenstädt  4 : 10
Dienstag, 22.05.2018 18:30  Großenheerse - Buchholz  12 : 9
Dienstag, 22.05.2018 18:30  Wasserstraße - Gorspen-Vahlsen  10 : 4
Dienstag, 22.05.2018 18:30  Hävern - Buchholz  13 : 7
Dienstag, 22.05.2018 18:30  Eldagsen - Neuenknick  13 : 4
Dienstag, 22.05.2018 18:30  Döhren - Eldagsen  6 : 4
Dienstag, 22.05.2018 18:30  Döhren - Neuenknick  13 : 1
Dienstag, 22.05.2018 18:30  Gorspen-Vahlsen - Ovenstädt  8 : 7

Clasificacion
      J Pkt.   Kugeln    +/-
  Eldagsen  6   80:37    43
  Döhren  5   64:56    8
  Neuenknick  4   56:36    20
  Wasserstraße  3   40:44    -4
  Buchholz  3   58:82    -24
  Großenheerse  2   36:27    9
  Gorspen-Vahlsen  2   43:47    -4
  Hävern  2   32:54    -22
  Ovenstädt  1   44:56    -12